توضیحات محصول
چراغ خورشیدی پنل جدا 70 وات 3200 لومن گریت سولار
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان تخصصی ما در استینگری انرژی 121 در ارتباط باشید.
02182808480
تومان14.000.000
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان تخصصی ما در استینگری انرژی 121 در ارتباط باشید.
02182808480
| لومن | 5800LUMENS |
|---|---|
| ظرفیتظرفیت برابر مقدار الکتریسیته ای است که باطری قادر به تامین و تحویل آن در شرایط خاص می باشد که محصولی از جریان و زمان (آمپرساعت AH) است. ظرفیت آمپرساعت باتری از طریق مقدار مواد فعال مورد استفاده در ترکیب بندی باتری مشخص می گردد. | 2 آمپر ساعت, 4 آمپر ساعت, 6 آمپر ساعت, 8 آمپر ساعت |
| برندبرند چیزی فراتر از نام و نشان است و شامل احساسات، برداشتها و تصوراتی است که مخاطبان با دیدن یا شنیدن نام یک شرکت یا محصول در ذهنشان شکل میگیرد. | GREAT SOLAR, SAKO, GROWATT, LECXO, SOLIS |
| ابعادmmابعاد معمولاً به صورت طول، عرض و ارتفاع بیان میشود. | 124x157x103 mm, 155×312.6x221x2 mm, 247.6×178.5×6.1 mm, 304.2 x 203 x 13.9 mm |
| حداکثر توان خروجیحداکثر توان خروجی به بیشترین توانی اشاره دارد که یک منبع (مانند باتری، پنل خورشیدی، یا تقویتکننده صوتی) میتواند در شرایط ایدهآل به بار (مانند یک لامپ، بلندگو، یا مدار) منتقل کند. به عبارت دیگر، این مقدار نشاندهنده توانایی یک دستگاه در تولید و ارائه انرژی است که در حالت عادی و با توجه به طراحی و مشخصات آن، قابل دستیابی است. | 10 کیلووات, 15 کیلووات, 20 کیلووات, 30 کیلووات |
| ولتاژ نامیولتاژ یک کمیت فیزیکی است که نشاندهنده اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه در مدار است و واحد اندازهگیری آن "ولت" (Volt) میباشد. | 10 وات, 14 وات, 18 وات, 20 وات, 6 وات |
| وزنهنگام خرید یا استفاده به وزن محصول توجه داشته باشید | 1 کیلووگرم, 700 گرم, 800 گرم, 900 گرم |



